Corredor de divisas alemán con amplia experiencia en el comercio de múltiples activos. Ofrece a los operadores un bajo apalancamiento, herramientas analíticas profesionales y la posibilidad de operar de forma automatizada.
Más información
Corredor de divisas | |
---|---|
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Sede central | Elberfelder Straße 2, 40213, Düsseldorf |
Propietario de la empresa | CapTrader GmbH |
Tipos de apoyo | [email protected]FAQChat en directoFormulario de comentarios en el sitio webFacebookTwitterInstagram |
Asistencia telefónica | 00800-0872-3370Línea directa internacional |
Idiomas | Inglés, Alemán |
Terminales | Trader Workstation, AgenaTrader, WebTrader, TraderFox, IBKR Mobile |
Primer depósito mínimo | De 2000 EUR |
Comisión de intermediación | A partir de $2 por retirada / 8 EUR por operación. Por debajo de $1000 / 1 EUR al mes |
Tamaño del lote | De 0.01 |
Aproveche | Hasta 1:400 |
Difunde | Desde 0,2 puntos |
Una cuenta de demostración gratuita | 30 días de prueba Abrir una cuenta de demostración |
Ajustable | Sí |
Reguladores | Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania |
Tipos de cuentas | Demo, Standard, Portfolio Margin |
Ajuste de márgenes / Stop out | 100% / 50% |
Volumen de transacciones | 0.01 |
Características del comercio | Se puede negociar automáticamente |
Ejecución de pedidos | Ejecución en el mercado (a precio de mercado) |
Métodos de reposición | Tarjeta bancaria (Visa/MC), Transferencia bancaria |
Métodos de salida | Tarjeta bancaria (Visa/MC), Webmoney, Skrill, Neteller |
Número de activos | 200+ |
Tipos de activos | Pares de divisas Acciones Opciones binarias Futuros ETF CFD |
Divisas de la cuenta | EUR, GBP, USD, CHF, CZK, PLN, y otros. |
Proveedores de liquidez | Más de 20 grandes bancos |
Aplicaciones móviles | |
Comercio de fin de semana | No |
Torneos/competiciones | No |
Formación de comerciantes | Vídeos, base de conocimientos, libros electrónicos, seminarios y seminarios web |
Contrato Diferencia Comisión | Sí |
Canjes | Sí |
Operaciones PAMM | Sí |
Analítica | Sí |
Negociación de márgenes | Sí |
Programa de afiliación | RegistroDe 0,10 a 50% por pedido pagado |
Ventajas | Posibilidad de operar automáticamente con robots Un gran número de activos Diferenciales relativamente bajos y comisiones mínimas Disponibilidad de material didáctico y de una cuenta de demostración |
Desventajas | La falta de idioma ruso Elevado umbral de entrada a las licitaciones No hay información sobre la licencia de la plataforma |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: CapTrader GmbH Dirección legal: Elberfelder Straße 2, 40213, Düsseldorf |
Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
Evaluación global | 7.9/10 |
La dirección de
Elberfelder Straße 2, 40213, Düsseldorf
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Corredores de bolsa
Bolsas de criptomonedas
Calificación de los corredores de confianza
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
CapTrader los clientes