Una bolsa de criptomonedas centralizada sin registro oficial que ofrece la posibilidad de negociar con más de 100 activos digitales, una plataforma propia y una cuenta personal fácil de usar.
Más información
| Bolsa de criptomonedas | |
|---|---|
| Sitio oficial | |
| Las redes sociales | |
| Fecha de fundación | 1970 |
| Sede central | No se ha especificado ninguna información |
| Tipos de apoyo | TelegramTwitter |
| Idiomas | Inglés |
| Propietario de la empresa | TradeOgre |
| Importe mínimo del depósito | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
|
| Importe máximo de entrada | Verificado Los límites no existen No verificado Los límites no existen |
| Importe mínimo de retirada | Verificado Los límites no existen No verificado Los límites no existen |
| Importe máximo de retirada | Verificado Los límites no existen No verificado Los límites no existen |
| Comisión del Mercado de Valores | Comisión comercial fija: 0.2 % Tasa de desistimiento: 0.00005 BTC / 0.02 ETC |
| Terminales | Plataforma del autor |
| Limitaciones de edad | De 18 años |
| Volumen de negociación diario | 1500000 USD |
| Número de usuarios | 5000+Regularmente en línea |
| Número de criptomonedas | 100+El número de criptomonedas puede cambiar |
| Negociación de márgenes | No |
| Activos tokenizados | No |
| Una cuenta de demostración gratuita | No |
| Tipos de cuentas | Standard |
| Ejecución de pedidos | Ejecución en el mercado (a precio de mercado) |
| Métodos de reposición | Criptomonedas |
| Métodos de salida | Criptomonedas |
| Divisas de la cuenta | USD, BTC |
| Tipos de criptomonedas | BTC, LTC, DOGE, ETH, ADA, USDT, XMR, XRP, Nano, y otros. |
| Aplicaciones móviles | No hay aplicaciones móviles |
| Formación de comerciantes | No |
| Una forma de almacenar criptomonedas | Frío: sí Caliente: no |
| Cuentas Fiat | Sólo para mostrar el saldo |
| Scalping | No |
| Función Stop Loss y Take Profit | No |
| Canjeabilidad en monedas fiduciarias | No |
| Características adicionales | Solicitud de inclusión en la lista |
| Verificación básica | No es necesario |
| Verificación AML avanzada | No es necesario |
| Normativa que regula las actividades | Ley rusa de activos financieros digitales de 1 de enero de 2021 Ley de la Federación Rusa de 07.08.2001 N 115-FZ "Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito y la financiación del terrorismo". |
| API | |
| Programa de afiliación | No |
| Ventajas | No hay controles adicionales durante el registro Una cómoda plataforma de negociación Variedad de criptomonedas disponibles Umbral mínimo de entrada en el comercio |
| Desventajas | La falta de idioma ruso No hay centro de ayuda Falta de datos del registro de empresas |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: TradeOgre Dirección legal: No se ha especificado ninguna información |
| Evaluación global | 2.3/10 |
| Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
La dirección de
No se ha especificado ninguna información
Comentarios
Robots para la criptomoneda
Comprar criptodivisas
Los mejores corredores de divisas
La actividad
1queja
- Nuevos1
- Decidió0
- No se ha decidido1
TradeOgre los clientes