CoinJar es una de las bolsas de criptomonedas con más experiencia de Australia. La plataforma tiene funciones limitadas, pero su interfaz es sencilla y directa.
Más información
| Bolsa de criptomonedas | |
|---|---|
| Sitio oficial | |
| Las redes sociales | |
| Fecha de fundación | 2013 |
| Sede central | Level 39 One Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5AB |
| Tipos de apoyo | |
| Asistencia telefónica | |
| Idiomas | Inglés |
| Propietario de la empresa | CoinJar UK Ltd. |
| Importe mínimo del depósito | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
|
| Importe máximo de entrada | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
|
| Importe máximo de retirada | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat
|
| Comisión del Mercado de Valores | Tasa de recarga: De 1.5 hasta 2 % Tasa de conversión: 1 % |
| Terminales | Plataforma del autor (Para todos los usuarios) |
| Limitaciones de edad | De 18 años |
| Volumen de negociación diario | 29293285 USDValor medio |
| Número de usuarios | 400000+Cuentas registradas |
| Número de criptomonedas | 50+El número de criptomonedas puede cambiar |
| Negociación de márgenes | No |
| Activos tokenizados | No |
| Una cuenta de demostración gratuita | Demostración de la plataforma sólo para ver Abrir una cuenta de demostración |
| Tipos de cuentas | Estándar, Demo |
| Ejecución de pedidos | High-frequency Execution, Low-latency Execution |
| Métodos de reposición | Tarjeta bancaria (Visa/MC), Transferencia bancaria, Criptomonedas |
| Métodos de salida | Tarjeta bancaria (Visa/MC), Transferencia bancaria, Criptomonedas, Efectivo (para Australia) |
| Divisas de la cuenta | AUD, GBP |
| Tipos de criptomonedas | BTC, ETH, XRP, Bitcoin Cash, EOS, LTC, BNB, USDT, y otros. |
| Aplicaciones móviles | |
| Formación de comerciantes | No |
| Una forma de almacenar criptomonedas | Frío: síLa mayor parte del dinero de los usuarios se guarda en cámaras acorazadas fuera de línea Caliente: síLos monederos calientes retienen el capital circulante |
| Cuentas Fiat | Sí |
| Scalping | No |
| Función Stop Loss y Take Profit | No |
| Canjeabilidad en monedas fiduciarias | Sí |
| Características adicionales | Tienda de marca, Blog, Boletín de noticias, Tarjeta de débito |
| Negociación OTC | Ejecución OTC para grandes operaciones |
| Criptomonedas empresariales | Plataforma CoinJar para organizaciones |
| Plataforma de negociación ampliada | CoinJar Exchange: una plataforma para operadores profesionales |
| Monedero propio de criptomonedas | Monedero de criptomonedas compatible con más de 50 criptomonedas |
| Carteras de inversión | Carteras de criptomonedas para inversiones rápidas |
| Verificación básica | Para convertir y vincular una cuenta bancaria |
| Verificación AML avanzada | Se requiere verificación para los residentes en Australia y el Reino Unido |
| Normativa que regula las actividades | Australian Financial Services Licence Financial Services Authority |
| API | |
| Bonificaciones | 5 USD Para registrar y verificar su cuenta |
| Programa de afiliación | RegistroRemuneración por captación de clientes |
| Ventajas | Interfaz de usuario simplificada Procedimiento de registro rápido y sencillo Disponibilidad de cuentas fiat Una tasa de comisión relativamente baja Condiciones blandas en la verificación del perfil Trabajar con criptomonedas populares |
| Desventajas | La falta de idioma ruso Funcionalidad limitada de la bolsa Pocos canales de comunicación de apoyo Cambio de moneda sólo para residentes en Australia y Reino Unido |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: CoinJar UK Ltd. Dirección legal: Level 39 One Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5AB |
| Evaluación global | 5.9/10 |
| Fecha de actualización | marzo 11, 2024 |
La dirección de
Level 39 One Canada Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 5AB
Robots para la criptomoneda
Comprar criptodivisas
Los mejores corredores de divisas
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0