La plataforma tiene como objetivo abordar la mayoría de las vulnerabilidades que se encuentran actualmente en el espacio Defi. El proyecto se posiciona como completamente descentralizado y también cotiza en un intercambio de criptomonedas con soporte entre cadenas.
Más información
Proyecto | |
---|---|
Ficha de proyecto | SRM |
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Sede central | No se ha especificado ninguna información |
Tipos de apoyo | |
Comunidades | |
Idiomas | Inglés |
Fundador | Sam Bankman-Fried |
Propietario de la empresa | Serum Foundation |
Director | Sam Bankman-Fried |
Precio actual | 5.73 USD |
Capitalización bursátil | 762700819 USD / +1.2% |
Volumen negociado 24 h | 91381663 USD |
Alimentación circulante | 133231781 SRM |
Historial de precios 7 días. | 5.52 USD |
Historial de precios 30 días. | De 5.52 hasta 8.88 USD |
Versión gratuita | Código fuente de la plataforma abierta |
Características de la criptomoneda | El ecosistema de criptomonedas propio de Serum reunirá a los operadores profesionales y a la plataforma DeFi |
Cómo conseguir | Compra en la bolsa, intercambio, participación en programas de subvención |
Formas de ganar dinero | Invertir, Comercio, Intercambio de criptodivisas rentable, Participación en programas de subvenciones, Desarrollar su propio proyecto en DeFi |
Proyecto Análogos | Solana, Deri Protocol, Binance Smart Chain, Protocolo perpetuo, etc. |
Bolsas de criptomonedas | |
Monederos | |
Factores de crecimiento | Demanda de fichas en todo el mercado, Nuevas inversiones, Mayor interés por el proyecto, Crecimiento global de la financiación descentralizada, Introducción de nuevos instrumentos en la bolsa |
Riesgos | La aparición de fichas falsas, Posibles ciberataques, Aparición de competidores fuertes en el mercado, Introducción de nuevos instrumentos en la bolsa |
Características del proyecto | Un ecosistema de criptodivisas construido sobre Solana, que proporciona comercio entre cadenas y transacciones rápidas |
Limitaciones de edad | De 18 años |
Características adicionales | Blog, Artículos útiles, Foro, Podcasts, Material educativo para desarrolladores, Votaciones y debates |
Préstamo | En plataformas externas |
Steaking | Sí |
Agricultura | Sí |
Ventajas | El protocolo no tiene limitaciones Servicio de asistencia multicanal Una comunidad activa en las redes sociales Comisiones relativamente bajas Una cartera de pedidos actualizada |
Desventajas | En el desarrollo de la plataforma sólo influyen los usuarios Intercambio obsoleto entre circuitos |
Duración del proyecto | A partir de 2020 |
Número de usuarios | 12000+ |
API | No |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: Serum Foundation Dirección legal: Información de la empresa |
Evaluación global | 3/10 |
Fecha de actualización | abril 26, 2024 |
La dirección de
No se ha especificado ninguna información
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Crear su propio proyecto en DeFi
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Serum los clientes