El primer proyecto que utilizó DEX y ofreció a los usuarios realizar transacciones financieras con cualquier token basado en Ethereum. Es un sistema completo y un conjunto de herramientas para trabajar con monedas ERC-20 sin KYC mediante contratos inteligentes.
Más información
Proyecto | |
---|---|
Ficha de proyecto | UNI |
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Sede central | 3 Wannamaker Court Monsey, NY 10952, United States |
Tipos de apoyo | |
Comunidades | |
Idiomas | Inglés, Ruso, Ucraniano, Alemán, Francés, y otros. |
Fundador | Hayden Adams |
Propietario de la empresa | Uniswap Labs. |
Precio actual | 26.77 USD |
Capitalización bursátil | 16807299588 USD / +3.39% |
Volumen negociado 24 h | 369307068 USD / +54.59% |
Alimentación circulante | 627596089 UNI |
Historial de precios 7 días. | De 24.51 hasta 27.47 USD |
Historial de precios 30 días. | De 22.34 hasta 28.28 USD |
Versión gratuita | Código de proyecto de código abierto |
Características de la criptomoneda | Ficha de control interno de la marca utilizada para el protocolo Uniswap |
Cómo conseguir | Inversiones, comercio, intercambios, regalos |
Formas de ganar dinero | Oferta de liquidez, Cambio de divisas rentable, Apilado, Crear su propio activo digital |
Proyecto Análogos | PancakeSwap, LAVAswap, Compound, Aave et al. |
Bolsas de criptomonedas | |
Monederos | |
Factores de crecimiento | Demanda total de fichas, Flujos de inversión exterior, Mayor interés por el proyecto, El crecimiento del bitcoin se retrasa, Aumento del número de nuevos usuarios, Nuevas integraciones |
Riesgos | La aparición de fichas falsas, Pérdida de activos invertidos, Posibles ciberataques, Subida del precio del GAS, Desviación de los precios de otras altcoins, Sobrecarga de Ethereum |
Características del proyecto | Importante protocolo DeFi para el intercambio de criptodivisas, facilita las transacciones automatizadas entre los tokens de la blockchain de Ethereum |
Limitaciones de edad | De 18 añosPara las transacciones financieras |
Características adicionales | Blog, Votaciones y encuestas |
Préstamo | Sólo en plataformas externas |
Steaking | Sí |
Agricultura | Sí |
Ventajas | Gran popularidad del proyecto Obtener liquidez rápidamente Proyecto descentralizado Bajas comisiones comerciales Trabajar en múltiples blockchains, integraciones |
Desventajas | Dependencia de la carga de la red Las fichas falsas son habituales Alta volatilidad de los activos |
Duración del proyecto | Desde 2018 |
Número de usuarios | 1500000+ |
API | |
Código fuente | |
Libro Blanco | |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: Uniswap Labs. Dirección legal: 3 Wannamaker Court Monsey, NY 10952, United States |
Evaluación global | 6.7/10 |
Fecha de actualización | enero 17, 2024 |
La dirección de
3 Wannamaker Court Monsey, NY 10952, United States
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Crear su propio proyecto en DeFi
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Uniswap los clientes