Una criptomoneda basada en blockchain diseñada para facilitar la gobernanza abierta, la interacción comunitaria y la financiación sostenible. El proyecto se basa en la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain para evitar el monopolio del voto.
Más información
Criptomoneda | |
---|---|
Título abreviado | DCR |
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Tipos de apoyo | TelegramTwitterDiscordReddit |
Comunidades | |
Idiomas | Inglés, Chino, Portugués, Árabe, Español, Alemán, Polaco |
Fundador | Jake Yokom-Pyatt |
Propietario de la empresa | Company 0 |
Director | Jake Yokom-Pyatt |
Características de la criptomoneda | Criptomoneda basada en blockchain para facilitar la gobernanza abierta, la participación comunitaria y las políticas de financiación sostenible. |
Cuántas monedas | 21000000 |
Cómo conseguir | Comprar en bolsa, Comprar a un intermediario, Minería |
Número de destinos de intercambio | 53 |
Bolsas de criptomonedas | |
Corredores de divisas | |
Monederos | |
Control de las transacciones | Financiación descentralizada |
Factores de crecimiento | Infraestructura abierta de gestión de redes, Mecanismo de consenso híbrido, Posibilidad de votar por el futuro del proyecto |
Limitaciones de edad | De 18 años |
Características adicionales | Logotipos y juegos de caracteres, Envío de un informe de vulnerabilidad, noticias |
Ventajas | Alto nivel de seguridad Utilización del innovador sistema híbrido Proof-of-Work Plataforma adaptable Organización autónoma descentralizada y autofinanciada Una plataforma específica para votar cambios en el proyecto Recompensa por detección de vulnerabilidades |
Ajustable | No |
API | No |
Código fuente | |
Libro Blanco | |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: Company 0 Dirección legal: No hay información |
Evaluación global | 7/10 |
Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
Is Decred una Estafa? Revisión Completa y Opiniones Reales de Clientes
Gráfico en línea de cryptocurrency Decred
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
Mercados NFT
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Decred los clientes