Compound
No hay comentarios todavía
Aún no hay quejas
Compañía no confirmada
compound.finance
Ir al sitioUno de los protocolos de préstamos financieros descentralizados más famosos, que implica emitir préstamos y ganar intereses sobre préstamos digitales.
Más información
| Proyecto | |
|---|---|
| Ficha de proyecto | COMP |
| Sitio oficial | |
| Las redes sociales | |
| Fecha de fundación | 1970 |
| Sede central | 1460 Mission Street, Unit 02-121, San Francisco, CA 94103, United States |
| Tipos de apoyo | ForoTwitterDiscord |
| Comunidades | |
| Idiomas | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués, y otros. |
| Fundador | Geoffrey Hayes, Robert Leshner |
| Propietario de la empresa | Compound Labs, Inc. |
| Precio actual | 316.37 USD |
| Capitalización bursátil | 1896567828 USD / -9.67% |
| Volumen negociado 24 h | 157670683 USD / +26.23% |
| Alimentación circulante | 6018895 COMP |
| Historial de precios 7 días. | De 311.55 hasta 370.82 USD |
| Historial de precios 30 días. | De 296.87 hasta 400.25 USD |
| Versión gratuita | Se utiliza código abierto |
| Características de la criptomoneda | La plataforma de tokens Compound, construida sobre la blockchain de Ethereum, está diseñada para operar un protocolo de intercambio descentralizado |
| Cómo conseguir | Inversiones, comercio, intercambios, compensación por errores de servicio |
| Formas de ganar dinero | Invertir, Apilado, Concesión de préstamos, Cambio de divisas rentable, Bug Bounty |
| Proyecto Análogos | |
| Bolsas de criptomonedas | |
| Monederos | |
| Factores de crecimiento | Crecimiento generalizado del mercado de criptomonedas, Mayor interés por el proyecto, Menciones en recursos conocidos, Introducción de nuevas herramientas DeFi |
| Riesgos | La aparición de fichas falsas, Pérdida de activos invertidos, Posibles ciberataques |
| Características del proyecto | Aplicación de préstamo digital descentralizada y sistema de contratos inteligentes públicos en Ethereum |
| Limitaciones de edad | De 18 años |
| Características adicionales | Programas de subvenciones, Foro |
| Préstamo | Sí |
| Steaking | Sí |
| Agricultura | Sí |
| Ventajas | Tipos de interés relativamente altos La buena reputación de la plataforma No se requieren controles adicionales Existe una política de compensación y recompensas No hay restricciones en el uso del fondo común de activos |
| Desventajas | Un sistema de contratos inteligentes con alta volatilidad Se han establecido restricciones a los préstamos Fuerte competencia dentro de la cadena de bloques |
| Duración del proyecto | Desde 2018 |
| API | |
| Código fuente | |
| Libro Blanco | |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: Compound Labs, Inc. Dirección legal: 1460 Mission Street, Unit 02-121, San Francisco, CA 94103, United States |
| Evaluación global | 3.2/10 |
| Fecha de actualización | enero 17, 2024 |
La dirección de
1460 Mission Street, Unit 02-121, San Francisco, CA 94103, United States
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Crear su propio proyecto en DeFi
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Compound los clientes