Uno de los primeros proyectos DeFi con liquidez híbrida, que combina un creador de mercado automático y un modelo de libro de órdenes. Ofrece tipos de pedidos avanzados y un alto rendimiento.
Más información
| Proyecto | |
|---|---|
| Ficha de proyecto | IDEX  | 
| Sitio oficial | |
| Las redes sociales | |
| Fecha de fundación | 1970  | 
| Sede central | Panamá  | 
| Tipos de apoyo | |
| Comunidades | |
| Idiomas | Inglés  | 
| Fundador | Alex y Phil Wirne  | 
| Propietario de la empresa | Aurora Labs S.A.  | 
| Precio actual | 0.3007  USD  | 
| Capitalización bursátil | 0.1471  USD   | 
| Volumen negociado 24 h | 26817690.01  USD / -17.13%  | 
| Alimentación circulante | 605161843  IDEX  | 
| Historial de precios 7 días. | De 0.2495 hasta 0.4751  USD  | 
| Historial de precios 30 días. | De 0.243 hasta 0.5124  USD  | 
| Versión gratuita | Código de proyecto de código abierto  | 
| Características de la criptomoneda | Un token ERC-20 propio de la bolsa de criptomonedas del mismo nombre. Los titulares de las monedas tienen la capacidad de apostar y gestionar el proyecto.  | 
| Cómo conseguir | Comprar en la bolsa, apostar en la plataforma  | 
| Formas de ganar dinero | Invertir, Comercio, Intercambio de criptodivisas rentable, Apilado  | 
| Proyecto Análogos | |
| Bolsas de criptomonedas | |
| Monederos | |
| Factores de crecimiento | Demanda de fichas en todo el mercado, Mayor interés por el proyecto, Interés de los inversores  | 
| Riesgos | La aparición de fichas falsas, Posibles ciberataques, Competencia en el mercado DeFi  | 
| Características del proyecto | Uno de los primeros proyectos de DeFi con liquidez híbrida, que combina un creador de mercado automático y un modelo de libro de órdenes  | 
| Limitaciones de edad | De 18  años  | 
| Características adicionales | Blog, Carrera  | 
| Préstamo | Sí  | 
| Steaking | Sí  | 
| Agricultura | Sí  | 
| Ventajas | Liquidez híbrida + libro de órdenes + AMM Tipos de órdenes ampliados y tasas de liquidez Alto rendimiento y desempeño instantáneo Oportunidad de ganar hasta 50% de comisiones comerciales API ampliada  | 
| Desventajas | No ruso  | 
| Duración del proyecto | Desde 2017  | 
| API | |
| Código fuente | |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: Aurora Labs S.A. Dirección legal: Panamá  | 
| Evaluación global | 4.4/10  | 
| Fecha de actualización | enero 4, 2024  | 
La dirección de
Panamá
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
					Crear su propio proyecto en DeFi											
										
				
			Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
 - Decidió0
 - No se ha decidido0
 
IDEX los clientes