Un práctico monedero múltiple de almacenamiento en frío que soporta más de 300 criptodivisas. Se trata de una herramienta descentralizada, lo que la hace anónima y segura, además de ofrecer la posibilidad de intercambiar activos digitales sin la participación de terceros.
Más información
| La empresa | |
|---|---|
| Sitio oficial | |
| Las redes sociales | |
| Fecha de fundación | 1970 |
| Sede central | Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111 |
| Propietario de la empresa | Atomic Protocol Systems OÜ |
| Tipos de apoyo | [email protected] Formulario de comentarios en el sitio webChat en directoCentro de ayudaTelegramFacebookTwitter |
| Idiomas | Inglés |
| Bonificaciones | |
| Comisiones de los monederos de criptomonedas | 2 %Tasa por compras en moneda fiduciaria |
| Ver | Cartera de software |
| Características del proyecto | Billetera de software multiplataforma para controlar los ahorros en criptodivisas con apilamiento y compras con tarjeta bancaria |
| Número de criptomonedas | 300+ |
| Tipos de criptomonedas | BTC, ETH, XRP, BNB, USDT, ADA, DOT, DOGE, BCH, y otros. |
| Compatibilidad | Windows 7 y superior, iOS 13 y superior, Android 6.0 y posterior, Linux (incluidos Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, Raspberry Pi x32, Arch), MacOS |
| Compatibilidad con monederos | Conexión de cualquier cuenta mediante código QR con WalletConnect |
| Operaciones disponibles | Entrar en, Conclusión, Traducciones, Almacenamiento, Intercambio, Compras |
| Seguridad | 2FA, Inicio de sesión por huella dactilar, Contraseñas adicionales |
| Cifrado | TLS |
| Amenazas potenciales | Ordenador o smartphone infectado, Interceptación de datos, Malware |
| Procedimiento de recuperación | Restablecer el acceso mediante una frase mnemotécnica |
| Servicios adicionales | Artículos, Oportunidad de empleo, Material educativo, Calculadora de apilamiento, Boletín de noticias |
| Aplicaciones móviles | |
| API | |
| Programa de afiliación | Registro5 AWC por cada participante invitado |
| Ventajas | Interfaz de usuario bonita y fácil de usar Procedimiento de registro rápido Trabajar con muchas criptomonedas Software multiplataforma Almacenamiento en frío de activos digitales |
| Desventajas | No hay compatibilidad con los monederos de hardware El apilamiento sólo está disponible para algunas monedas |
| Normativa que regula las actividades | The Estonian Financial Supervisory Authority (FI) Roskomnadzor |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: Atomic Protocol Systems OÜ Dirección legal: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111 |
| Evaluación global | 4.7/10 |
| Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
La dirección de
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
Intercambio de dinero electrónico
La actividad
1queja
- Nuevos1
- Decidió0
- No se ha decidido1