Proyecto DEFI nacional, infraestructura financiera multired peer-to-peer con su token SLV interno. El proyecto promete crear un ecosistema unificado con fácil control mediante un teléfono inteligente.
Más información
Proyecto | |
---|---|
Ficha de proyecto | SLV |
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Sede central | EE.UU. |
Tipos de apoyo | |
Comunidades | |
Idiomas | Inglés |
Propietario de la empresa | UAB Slavi Development Corp. |
Precio actual | 0.0001558 USD |
Alimentación circulante | 1000000000 SLV |
Versión gratuita | Código de proyecto de código abierto |
Características de la criptomoneda | Ficha de control interno de marca utilizada en todo el sistema multicadena SLAVI |
Cómo conseguir | Inversiones, folletos |
Formas de ganar dinero | Oferta de liquidez, Apilado |
Proyecto Análogos | |
Monederos | MetaMask, WalletConnect |
Factores de crecimiento | Flujos de inversión exterior, Mayor interés por el proyecto, Aumento del número de nuevos usuarios |
Riesgos | Pérdida de activos invertidos, Posibles ciberataques, Pérdida general de popularidad, Falta de desarrollo de proyectos, Falta de integración con distintos cuadros de mando |
Características del proyecto | Una SuperDApp peer-to-peer con más de 30 blockchains, que proporciona un ecosistema único con varios servicios para tratar con las finanzas |
Limitaciones de edad | De 18 años |
Steaking | Sí |
Agricultura | Sí |
Ventajas | Proyecto descentralizado Un voluminoso plan de implantación de la plataforma Servicio de asistencia multicanal |
Desventajas | No hay idioma ruso, no es un proyecto popular No cotiza en las bolsas de criptomonedas más populares La actividad de los promotores disminuye progresivamente |
API | No |
Código fuente | |
Libro Blanco | |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: UAB Slavi Development Corp Dirección legal: EE.UU. |
Evaluación global | 2.9/10 |
Fecha de actualización | enero 17, 2024 |
La dirección de
EE.UU.
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Crear su propio proyecto en DeFi
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Slavi los clientes