Un protocolo de intercambio peer-to-peer construido en la cadena Huobi y Ethereum, utilizando una función de creador de mercado automático para los grupos de fondos. La plataforma es compatible con un mecanismo de minería de doble liquidez, y también ofrece a los operadores la oportunidad de ganar en los intercambios de criptodivisas apilados y rentables.
Más información
Proyecto | |
---|---|
Ficha de proyecto | MDX |
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Sede central | No se ha especificado ninguna información |
Tipos de apoyo | |
Comunidades | |
Idiomas | Ruso, Inglés, Chino, Coreano, Turco, Portugués, y otros. |
Propietario de la empresa | MDEX |
Precio actual | 0.48 USD |
Capitalización bursátil | 0.0445 USD |
Volumen negociado 24 h | 17080038.99 USD / -36.45% |
Alimentación circulante | 795418203 MDX |
Historial de precios 7 días. | De 0.46 hasta 0.72 USD |
Historial de precios 30 días. | De 0.45 hasta 0.98 USD |
Versión gratuita | Código de proyecto de código abierto |
Características de la criptomoneda | Protocolo propio de intercambio de criptomonedas peer-to-peer, protocolo de comercio de tokens DeFi |
Cómo conseguir | Intercambio, intercambio, apilamiento de recompensas, Bug Bounty, participación en el aire |
Formas de ganar dinero | Invertir, Comercio, Intercambio de criptodivisas rentable, Apilado, Estimular los fondos de liquidez, Minería |
Proyecto Análogos | |
Bolsas de criptomonedas | |
Monederos | |
Factores de crecimiento | Demanda de fichas en todo el mercado, Nuevas inversiones, Mayor interés por el proyecto, Aumentar la velocidad de confirmación, Introducción de nuevas tecnologías |
Riesgos | La aparición de fichas falsas, Posibles ciberataques, Aparición de competidores fuertes en el mercado, Pérdida de valor del activo invertido |
Características del proyecto | Bolsa descentralizada con apoyo de creadores de mercado automatizados, basada en el concepto de agrupación de fondos |
Limitaciones de edad | De 18 años |
Características adicionales | Blog y noticias, Guías para operar con criptomonedas, Guía del usuario, Votación y debate |
Préstamo | Sí |
Steaking | Sí |
Agricultura | Sí |
Ventajas | Una de las mayores reservas de liquidez Alta velocidad de procesamiento de transacciones Desarrollo continuo del proyecto Cotiza en muchas bolsas populares Varias formas de ganar dinero Gestión autónoma de proyectos |
Desventajas | Más orientado a los comerciantes asiáticos Hay dificultades técnicas para navegar por el sitio |
Duración del proyecto | A partir de 2021 |
API | No |
Código fuente | |
Libro Blanco | |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: MDEX Dirección legal: No se ha especificado ninguna información |
Evaluación global | 3.5/10 |
Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
La dirección de
No se ha especificado ninguna información
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Crear su propio proyecto en DeFi
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
MDEX los clientes