Aplicación móvil descentralizada para el comercio de criptomonedas, lanzada en 2017. Disponible en más de 140 países, sin necesidad de cuenta bancaria y sin comisiones.
Más información
Proyecto | |
---|---|
Ficha de proyecto | DTH |
Sitio oficial | |
Las redes sociales | |
Fecha de fundación | 1970 |
Sede central | Gibraltar |
Tipos de apoyo | |
Comunidades | |
Idiomas | Inglés |
Fundador | Stuart Langridge |
Propietario de la empresa | Dether |
Precio actual | 0.003502 USD |
Capitalización bursátil | 350231 DTH / +13.01% |
Volumen negociado 24 h | 39721 DTH / +46.33% |
Alimentación circulante | 100000000 DTH |
Historial de precios 7 días. | De 0.003082 hasta 0.003935 USD |
Historial de precios 30 días. | De 0.003082 hasta 0.00589 USD |
Versión gratuita | Proyecto de código abierto |
Características de la criptomoneda | El formato de token ERC-223 en Ethereum se utiliza para convertir el dinero en efectivo en criptomoneda |
Cómo conseguir | Invertir, comerciar, cultivar, comprar en las bolsas de criptomonedas |
Formas de ganar dinero | Agricultura, Invertir, Apilado, Concesión de préstamos, Oferta de liquidez, Cambio de divisas rentable |
Proyecto Análogos | |
Bolsas de criptomonedas | |
Monederos | |
Factores de crecimiento | Demanda total de fichas, Inversión exterior, Mayor interés por el proyecto, La creciente popularidad de la plataforma, Actualizaciones de la red |
Riesgos | La aparición de fichas falsas, Pérdida de activos invertidos, Posibles ciberataques, Contratos inteligentes fraudulentos |
Características del proyecto | Un protocolo de cadena de bloques entre pares que crea monedas programables para la interacción en línea, así como un puente entre el dinero en efectivo y la criptomoneda |
Limitaciones de edad | De 18 años |
Características adicionales | Activos NFT, Calendario, Glosario, Explorador de Blockchain |
Ventajas | Alta velocidad de las transacciones internas Posibilidad de depositar y retirar criptodivisas en una red de pares Trabajar en varias cadenas de bloques |
Duración del proyecto | Desde 2017 |
Número de usuarios | 2000000+ |
API | No |
Código fuente | |
Libro Blanco | |
Requisitos de la empresa | Nombre legal: Dether Dirección legal: Gibraltar |
Evaluación global | 3.1/10 |
Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
La dirección de
Gibraltar
Comentarios
Crear su propio proyecto en DeFi
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Dether los clientes