Una plataforma krpytocurrency que se construye sobre Binance Smart Chain (BSC). Está disponible el intercambio automático descentralizado de tokens BSC-20.
Más información
| Criptomoneda | |
|---|---|
| Título abreviado | JULD |
| Sitio oficial | |
| Las redes sociales | |
| Fecha de fundación | 1970 |
| Tipos de apoyo | Telegram |
| Comunidades | |
| Idiomas | Inglés |
| Fundador | Tobias Graf |
| Propietario de la empresa | JustLiquidity |
| Características de la criptomoneda | Una plataforma basada en la cadena inteligente Binance (BSC) con intercambio automatizado y descentralizado de fichas BSC-20. |
| Cuántas monedas | 800000000 |
| Cómo conseguir | Comprar en bolsa |
| Número de destinos de intercambio | 17 |
| Bolsas de criptomonedas | |
| Monederos | |
| Control de las transacciones | Financiación descentralizada |
| Factores de crecimiento | Rápido aumento del precio de la moneda |
| Limitaciones de edad | De 18 años |
| Ventajas | Bajas comisiones comerciales Colocación gratuita de proyectos en la plataforma JulSwap Monedero compatible con varias cadenas de diferentes protocolos Posibilidad de retirar fondos 24 horas después de la última transacción |
| Ajustable | No |
| API | No |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: JustLiquidity Dirección legal: No hay información |
| Evaluación global | 4.2/10 |
| Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
Is JulSwap una Estafa? Revisión Completa y Opiniones Reales de Clientes
Gráfico en línea de cryptocurrency JulSwap
Comentarios
Aún no hay comentarios, se el primero!
Bolsas de criptomonedas
Robots para la criptomoneda
Mercados NFT
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
JulSwap los clientes