Una plataforma en línea para automatizar las reservas, los recordatorios, los pagos y otras tareas para las empresas y más allá.
| La empresa | |
|---|---|
| Sitio oficial | |
| Sede central | EE.UU. |
| Propietario de la empresa | Setmore |
| Tipos de apoyo | |
| Asistencia telefónica | |
| Las redes sociales | |
| Idiomas | Inglés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Francés |
| Bonificaciones | Hasta 58 % Descuento en las cuotas anuales |
| Aranceles | Premium / De 5 hasta 12 USD al mes Pro / De 5 hasta 9 USD al mes |
| Periodo de prueba gratuito | Existe una versión de prueba gratuita |
| Modalidades de pago | Tarjeta bancaria (Visa/MC) |
| Reembolso | 30 días |
| Categoría | Sistema de gestión del sitio |
| Características del proyecto | Plataforma en línea para automatizar las reservas, los recordatorios y los pagos |
| Integración con los servicios | Medios de comunicación social, Sistemas CRM |
| API | No |
| Servicios adicionales | Blog |
| Aplicaciones móviles | |
| Programa de afiliación | Registro21% para un pedido pagado |
| Autoridades de control y legislación | Legislación estadounidense |
| Ventajas | Se proporciona software gratuito Integración con las redes sociales Asistencia técnica las 24 horas del día Garantía de devolución del dinero en 30 días |
| Requisitos de la empresa | Nombre legal: Setmore Dirección legal: EE.UU. |
| Evaluación global | 7.9/10 |
| Fecha de actualización | enero 4, 2024 |
La dirección de
EE.UU.
Los mejores servicios de SEO
Chats y chatbots para el sitio web
Herramientas de análisis
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0