Captivate Hub
No hay comentarios todavía
Aún no hay quejas
Compañía no confirmada
captivat.io
Ir al sitioUna plataforma SaaS para la implementación de salas de chat en línea en sitios web para obtener mayores tasas de retención de clientes.
La empresa | |
---|---|
Sitio web oficial | |
Sede central | 147 Station Road, North Chingford, Londres, E4 6AG |
Fecha de fundación | 2021 |
Propietario de la empresa | Captivate IO Ltd. |
Tipos de apoyo | |
Asistencia telefónica | |
Medios de comunicación social | |
Idiomas | Inglés |
Aranceles | Inicio / Desde 39 USD por mes Básico / Desde 59 USD por mes Pro / Desde 99 USD por mes Negocios / Desde 199 USD por mes |
Periodo de prueba gratuito | 2 semanas |
Métodos de pago | Tarjeta bancaria (Visa/MC) |
Reembolso | Sí |
Tipos de sitios | Cualquier sitio |
Características del proyecto | Plataforma SaaS para implementar salas de chat en línea en sitios web |
Para quién | Propietarios de sitios web |
Integración con los servicios | Whatsapp, Twitter, Facebook, SMS |
API | No |
Aplicaciones móviles | No hay aplicaciones móviles |
Programa de afiliados | No |
Organismos de control y leyes | Legislación del Reino Unido |
Ventajas | Plataforma SaaS abierta Mayores tasas de retención y más ventas Widget de chat web totalmente personalizable Admite Messenger, WhatsApp, Twitter, chat web, Alexa, SMS, LinkedIn, etc. Descuentos en la suscripción anual y en el periodo de prueba gratuito |
Datos de la empresa | Nombre legal: Captivate IO Ltd. Dirección legal: 147 Station Road, North Chingford, Londres, E4 6AG |
Evaluación general | 4.7/10 |
Fecha de actualización | 04.02.2023 |
La dirección de
147 Station Road, North Chingford, Londres, E4 6AG
Mapa
Comentarios
Aún no hay comentarios, ¡se el primero!
Los mejores servicios de SEO
Chats y chatbots para el sitio web
Herramientas de análisis
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Captivate Hub los clientes