Bitoffer es una bolsa de criptomonedas con comercio de derivados, almacenamiento en frío y un terminal de comercio fácil de usar.
Intercambio de criptomonedas | |
---|---|
Sitio web oficial | |
Medios de comunicación social | |
Fecha de fundación | 2019 |
Sede central | Singapur |
Tipos de apoyo | ChatFormulario de comentarios en el sitio webTelegramaCentro de ayudaTwitterFacebookReddit |
Idiomas | Inglés, |
Fundador | Mirage Lee |
Propietario de la empresa | Bitofer |
Gerente | Mirage Lee |
Importe mínimo de entrada | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat No está disponible No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat No está disponible |
Cantidad máxima de entrada | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat No está disponible No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat No está disponible |
Importe mínimo de retirada | Verificado Criptomoneda
Fiat No está disponible No verificado Criptomoneda
Fiat No está disponible |
Importe máximo de retirada | Verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat No está disponible No verificado Criptomoneda Los límites no existen Fiat No está disponible |
Comisión de cambio | Comisión de Comercio: 0.0005 % para maker / 0.0005 % para tomador Tasa de retirada: 0.03 ETH / 0.0035 BTC / 40 USDT / 0.01 LTC / 0.01 BSV |
Terminales | TradingView |
Restricciones de edad | Desde 18 añosAl abrir una cuenta, usted declara y garantiza que es mayor de 18 años |
Volumen de operaciones por día | 8423 BTC |
Número de usuarios | 100000+El número de usuarios crece constantemente |
Número de criptomonedas | 30+ |
Número de instrumentos de negociación | 8+Cartera de pedidos, derivados, pares de negociación, gráfico de velas, resumen y análisis del mercado, opciones, futuros |
Comercio de márgenes | Sí |
Aproveche | Hasta 1:1000 |
Activos tokenizados | No |
Cuenta de demostración gratuita | No |
Tipos de cuentas | Estándar |
Ejecución de órdenes | Orden de mercado, orden limitada |
Métodos de reposición | Criptomonedas |
Métodos de retirada | Criptomonedas |
Monedas de la cuenta | Criptomonedas |
Tipos de criptomonedas | ETH, BTC, USDT, LTC, BSV, TRX, BNB, Matic, etc. |
Aplicaciones móviles | No hay aplicaciones móviles |
Formación para comerciantes | Centro de ayuda |
Una forma de almacenar criptomonedas | Frío: sí Caliente: no |
Cuentas de Fiat | No |
Scalping | No |
Función de stop loss y take profit | Sí |
Cambiabilidad de las monedas fiduciarias | No |
Estrategias de negociación | Todas las estrategias de comercio de criptomonedas y los robots de comercio permitidos |
Mantenimiento y actualizaciones del sistema | En tiempo real |
Velocidad del núcleo de compensación de pedidos | Sin sobrecarga y sin tiempo de inactividad |
Alta seguridad en la plataforma | Protección de los datos del usuario con certificado de seguridad de la red, confirmación adicional de la entrada y salida de divisas. Autenticación de dos factores |
Alertas estratégicas | Herramienta de notificación y recordatorio personalizable |
Verificación básica | A través de un enlace enviado por correo electrónico |
Verificación ampliada de AML | No |
API | |
Programa de afiliados | No |
Ventajas | Comisiones de negociación muy bajas Plataforma fiable y fácil de usar con un gran número de pedidos Relaciones transparentes con los usuarios y retroalimentación 24 horas al día, 7 días a la semana Se puede negociar con márgenes Alto nivel de seguridad Oportunidad de participar en proyectos de inversión |
Desventajas | No hay cuentas fiduciarias Pocos métodos de pago |
Datos de la empresa | Nombre legal: Bitoffer Dirección legal: Singapur |
Evaluación general | 4.8/10 |
Fecha de actualización | 21.02.2023 |
La dirección de
Singapur
Mapa
Comentarios
Aún no hay comentarios, ¡se el primero!
Robots para la criptomoneda
Comprar criptodivisas
Los mejores corredores de divisas
La actividad
0quejas
- Nuevos0
- Decidió0
- No se ha decidido0
Bitoffer los clientes